Muchos cambios en el ranking semanal, con la aparición de diferentes ligas europeas
OnRugby Ranking Europeo: Nuevo equipo lidera, Benetton cae aún más
Con el lanzamiento de las tres principales ligas europeas (URC, Top 14 y PREM), nuestras clasificaciones europeas de OnRugby también están cambiando significativamente.
Hay un nuevo equipo en la cima, en Montpellier, que ganó 28-25 en Lyon y se sitúa en lo más alto de la tabla, beneficiándose también de la dramática derrota del Burdeos en casa ante el Clermont: los campeones de Europa quedaron increíblemente eliminados del top 14 de la clasificación.
Contundente victoria para los Bulls, que sorprendentemente derrotaron a los Glasgow Warriors en Escocia y terminaron terceros en la clasificación, seguidos por Leinster y La Rochelle, mientras que los Northampton Saints perdieron 3 puestos debido a la derrota ante los Harlequins.
Leer también: Todo el mundo está obsesionado con el Zambonin: para Planet Rugby es “la segunda mejor línea del mundo”
El equipo que gana la posición es el Clermont, que ocupa 7 puestos de un solo golpe gracias al mencionado triunfo por 34-31 sobre el Burdeos con Plummer finalmente descendido. Harlequins (+7, ahora 16), Exeter Chiefs (+6, ahora 8), Racing 92 (+4, ahora 9) y Sale Sharks (+5, ahora 27) también reclamaron varias posiciones.
Los sarracenos son el equipo que más puestos perdió: 7, concretamente por la derrota ante el Exeter Chiefs.
Incluso sin jugar, Benetton perdió otros dos lugares y cayó al puesto 30, por delante de Gloucester y Sale Sharks.
Ranking Europeo OnRugby: clasificaciones actualizadas
| Puntos de venta. | un equipo | agujas | No estoy de acuerdo. Puentes | No estoy de acuerdo. Puntos de venta. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 58,31 | +0,22 | +1 |
| 2 | Burdeos | 57,07 | -2,00 | -1 |
| 3 | toros | 56,07 | +1,18 | +1 |
| 4 | leinster | 54,80 | +0,36 | +3 |
| 5 | La Rochela | 54,75 | +0,43 | +3 |
| 6 | Santos de Northampton | 54,40 | -1,30 | -3 |
| 7 | Tolosa | 53,66 | -0,89 | -1 |
| 8 | Jefes de Exeter | 53,55 | +1,42 | +6 |
| 9 | Carrera 92 | 53,51 | +0,89 | +4 |
| 10 | baño | 53,47 | +0,73 | +2 |
| 11 | Connacht | 53,47 | 0,00 | -1 |
| 12 | musulmanes | 53,19 | -1,42 | -7 |
| 13 | Guerreros de Glasgow | 52,50 | -1,18 | -4 |
| 14 | tigres de leicester | 52,33 | -0,73 | -3 |
| 15 | estadio francés | 51,19 | -0,43 | +2 |
| 16 | el payaso | 50,98 | +1,30 | +7 |
| 17 | Tormentas | 50,66 | -0,36 | +1 |
| 18 | Negro | 50,49 | 0,00 | +1 |
| 19 | Pata | 50,43 | 0,00 | +1 |
| 20 | Clermont Auvernia | 50,37 | +2,00 | +7 |
| 21 | Münster | 50,29 | 0,00 | 0 |
| 22 | Brístol | 50,02 | -1,73 | -7 |
| 23 | tiburones | 49,93 | 0,00 | -1 |
| 24 | Tolón | 49,67 | -2,03 | -8 |
| 25 | Ulster | 49,29 | 0,00 | -1 |
| 26 | Azul de Cardiff | 49,29 | 0,00 | -1 |
| 27 | Venta de tiburones | 48,93 | +1,73 | +5 |
| 28 | Castigo | 48,41 | 0,00 | -2 |
| 29 | gloucester | 47,88 | +0,33 | +1 |
| 30 | Benetton Treviso | 47,76 | 0,00 | -2 |
| 31 | Edimburgo | 47,61 | 0,00 | -2 |
| 32 | Custer | 47,18 | +2,03 | +3 |
| 33 | León | 47,06 | -0,22 | -2 |
| 34 | Dragón | 46,41 | 0,00 | 0 |
| 35 | Bayona | 45,11 | +1,48 | +2 |
| 36 | Perpiñán | 45,01 | -1,48 | -3 |
| 37 | Escarlata | 44,05 | 0,00 | -1 |
| 38 | Newcastle | 42,42 | -0,33 | 0 |
| 39 | cebras | 41,90 | 0,00 | 0 |
| 40 | Montauban | 38,57 | 0,00 | 0 |
Explicación del sistema computacional.Sistema Mundial de Rugby
Además
|
||||
OnRugby.it © Todos los derechos reservados